关于做好2024年招收定向培养军士工作 江西2024士官
关于做好2024年招收定向培养军士工作的通知
各设区市教育局、征兵办,东华理工大学、南昌工程学院、江西航空职业技术学院、江西信息应用职业技术学院:
根据国家教育部和军委政治工作部、国防动员部《关于做好2024年招收定向培养军士工作的通知》(军政〔2024〕363号),结合我省实际,现就2024年定向培养军士招收工作明确如下:
一、报考条件
报考定向培养军士的考生,须为2024年参加普通高等学校招生全国统一考试的高级中等教育学校毕业生,年龄不超过20周岁(2004年8月31日以后出生),未婚,志愿至少服现役满5年,其政治和身体条件按照征集义务兵的规定执行。
二、招生计划
我省共为解放军和武警部队招收定向培养军士1283人,其中女军士6人(招生计划见附件1)。在我省招生的高校有36所,包括:东华理工大学、南昌工程学院、江西航空职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、北京电子科技职业学院、辽宁省交通高等专科学校、渤海船舶职业学院、江苏海事职业技术学院、江苏信息职业技术学院、南京信息职业技术学院、浙江建设职业技术学院、浙江交通职业技术学院、安徽交通职业技术学院、阜阳职业技术学院、山东信息职业技术学院、山东交通职业学院、潍坊工程职业学院、潍坊科技学院、滨州职业学院、泰山职业技术学院、威海职业学院、河南交通职业技术学院、湖北交通职业技术学院、武汉交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、武昌职业学院、湖南汽车工程职业学院、湖南国防工业职业技术学院、湖南体育职业学院、长沙航空职业技术学院、张家界航空工业职业技术学院、重庆航天职业技术学院、四川邮电职业技术学院、成都航空职业技术学院、西安航空职业技术学院、兰州资源环境职业技术大学。
三、招生宣传
招收院校通过印发简章、发布信息、开展咨询等形式,向考生及家长、教师宣传报考的条件、程序、专业、数量、培养目标、待遇、未来工作方向等相关信息;市县两级人民政府征兵办公室(以下简称征兵办)积极配合招生考试机构开展宣传;各级招考办和中学教育引导广大考生树立献身国防的远大志向,积极鼓励考生报考定向培养军士。
四、招生组织
定向培养军士招生,纳入普通高等学校招生全国统一考试实施,执行专科提前批录取政策。
(一)志愿填报。6月30日9时至7月4日17时,考生得知分数、排位后,采取网上填报的方式,在提前高职(专科)直招军士平行志愿栏中填写相应高校“定向培养军士生”专业,期间允许考生修改一次志愿。
(二)确定对象。省教育考试院从报考定向培养高校相关专业的上线考生中,按照考生志愿和高考成绩从高到低的顺序,依照招生计划数的3倍(女生5倍),确定参加体格检查的对象。7月6日前,省教育考试院网站(www.jxeea.cn)公布体格检查分数线,省征兵办将参检对象名单下发各设区市。
(三)体格检查。由各设区市征兵办统一组织。体检前3-5天通知参检考生,并告知体检时间、地点和注意事项等。体检按照义务兵征集标准执行,一次上站完成全部体检项目,统一使用网络版征兵体检信息化管理系统。7月16日前,按体检系统生成结论报省征兵办(含不合格人员名单及原因)。体格检查费用由各设区市征兵办从年度征兵工作经费中支出。
(四)政治考核。由考生报考地县级征兵办组织。体检合格考生参加政治考核,统一使用《应征公民政治考核表》(见附件2)。政考结论于7月24日前报省征兵办。
(五)投档录取。7月27日前,省征兵办将参检对象体检、政考结论抄送省教育考试院并在省教育考试院网站公示。省教育考试院依据合格名单,在考生的电子信息中标注合格标志(特殊条件按规定标示),依据考生分数及所填报志愿,从高分至低分按照招生计划执行数1:1比例投档,招收高校按计划择优录取。当志愿上线的考生录取数量不足时,从参加体检和政考合格的、上线且未被录取的考生中补征志愿录取。8月10日前,省教育考试院将录取名单抄送省征兵办。9月15日前,省征兵办将录取名单抄送招收部队,并将《应征公民体格检查表》、《应征公民政治考核表》转递定向培养高校,进入学生档案。
五、联合培养
定向培养军士学制3年,毕业后取得大专学历。前2.5学年由定向培养高校负责培养;后0.5学年组织入伍实习,包括入伍训练和岗前培训,由招收部队负责。
(一)教学管理。高校应当单独组建定向培养军士对象教学班次,每班不超过50人,在招收部队统一指定的教学指导机构指导下,依据普通高等学校军事课教学大纲,组织开展思想政治教育、基本军事技能训练、基础体能训练和日常管理;所在地的县级以上征兵办应当加强对定向培养高校的指导督促。
(二)淘汰。定向培养军士对象入学1个月内,定向培养高校所在地的县级以上征兵办应当指导定向培养高校组织身体复查;不符合条件的,取消定向培养资格,由所在定向培养高校按照普通地方生调整至其他班次学习。定向培养军士对象在校学习期间,因身体原因不适宜服现役的,由定向培养高校按照普通地方生调整至其他班次学习;因个人原因未完成在校课程、考试不合格,违反校规校纪受到处分或者违法犯罪,以及拒绝入伍经教育无效的,取消其定向培养资格,按照相关法律、法规和所在定向培养高校学生管理规定予以处理。淘汰后空缺的培养计划,不再组织递补。
(三)毕业。定向培养军士完成入伍训练的准予毕业,毕业时不返回定向培养高校,由招收部队通报定向培养高校直接为其办理毕业相关手续;未完成入伍训练,或者入伍实习期间因政治、身体等原因不适宜服现役的,经招收部队具有相应批准权限的政治工作部门批准,由定向培养高校所在地的县级人民政府征兵办公室注销其入伍手续,定向培养高校负责接回并按照普通地方生予以复学。
六、入伍办理
定向培养军士对象完成规定课程、修满规定学分,由定向培养高校所在地的县级以上征兵办会同招收部队结合上半年义务兵征集组织体格检查和政治考核;符合服现役条件的,由定向培养高校所在地的县级人民政府征兵办公室办理入伍手续,入伍时间为毕业当年的3月1日。招收部队派出接兵人员,会同定向培养高校所在地的县级人民政府征兵办公室完成档案交接,将招收的军士统一接入部队。
定向培养军士的档案材料主要包括:《招收军士入伍批准书》、《应征公民体格检查表》、《应征公民政治考核表》,以及入伍之前建立的学生档案、党(团)员材料等。
七、任命和待遇
定向培养军士入伍实习结束后,由所在部队按照招收军士首次授予军士军衔(含警士,下同)级别有关规定,确定其军衔级别、授予军士军衔,军衔时间自毕业当年的9月1日起算。定向培养军士批准入伍后至首次授予军衔期间,按照第一年度义务兵标准发放津贴、保障伙食,享受相应医疗、保险和抚恤等待遇;授予军士军衔后,自军衔起算之日起执行军士工资及相关待遇标准。
附件:1.江西省2024年定向培养军士招生计划
江西省教育厅 江西省军区动员局
2024年6月21日
附件1
江西省2024年定向培养军士招生计划
定向培养 高校 | 专业 代码 | 专业名称 | 总计划 | 物理类 | 历史类 | 备 注 | 招收单位 |
合 计 | 1283 | 973 | 310 | 含女军士6 | |||
北京电子科技职业学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 火箭军 | ||
辽宁省交通高等专科学校 | 小 计 | 15 | 9 | 6 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
560206 | 影视动画 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
渤海船舶职业学院 | 小 计 | 18 | 18 | ||||
460503 | 船舶电气工程技术 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 陆军 | ||
460503 | 船舶电气工程技术 | 8 | 8 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
460503 | 船舶电气工程技术 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | ||
江苏海事职业技术学院 | 小 计 | 29 | 17 | 12 | |||
500301 | 航海技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
500306 | 港口机械与智能控制 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
500301 | 航海技术 | 7 | 4 | 3 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 7 | 4 | 3 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
江苏信息职业技术学院 | 小 计 | 10 | 10 | ||||
510102 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 空军 | |||
510302 | 现代移动通信技术 | 5 | 5 | 空军 | |||
南京信息职业技术学院 | 小 计 | 20 | 12 | 8 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
510205 | 大数据技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
浙江建设职业技术学院 | 小 计 | 20 | 12 | 8 | |||
420305 | 地籍测绘与土地管理 | 8 | 4 | 4 | 陆军 | ||
440602 | 给排水工程技术 | 7 | 3 | 4 | 火箭军 | ||
440301 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
浙江交通职业技术学院 | 小 计 | 30 | 30 | ||||
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 陆军 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 联勤保障 部队 | |||
500301 | 航海技术 | 10 | 10 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | ||
安徽交通职业技术学院 | 小 计 | 17 | 11 | 6 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
500301 | 航海技术 | 7 | 5 | 2 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
阜阳职业技术学院 | 小 计 | 12 | 8 | 4 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 7 | 5 | 2 | 火箭军 | ||
510201 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 军事航天 部队 | ||
江西航空职业技术学院 | 小 计 | 324 | 244 | 80 | |||
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 15 | 15 | 陆军 | |||
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 28 | 16 | 12 | 机务兵 | 海军 | |
460609 | 无人机应用技术 | 28 | 19 | 9 | 机务兵 | 海军 | |
460611 | 导弹维修技术 | 25 | 20 | 5 | 机务兵 | 海军 | |
500410 | 飞机电子设备维修 | 30 | 20 | 10 | 机务兵 | 海军 | |
460601 | 飞行器数字化制造技术 | 15 | 10 | 5 | 空军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 28 | 23 | 5 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 15 | 10 | 5 | 空军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 70 | 50 | 20 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 15 | 10 | 5 | 火箭军 | ||
420810 | 核与辐射检测防护技术 | 55 | 51 | 4 | 火箭军 | ||
江西信息应用职业技术学院 | 小 计 | 90 | 46 | 44 | |||
420703 | 应用气象技术 | 25 | 13 | 12 | 火箭军 | ||
420301 | 工程测量技术 | 33 | 17 | 16 | 火箭军 | ||
420303 | 测绘地理信息技术 | 32 | 16 | 16 | 火箭军 | ||
南昌工程学院 | 小 计 | 163 | 163 | ||||
510103 | 应用电子技术 | 48 | 48 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 15 | 15 | 火箭军 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 火箭军 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 15 | 武警部队 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 45 | 45 | 武警部队 | |||
510301 | 现代通信技术 | 30 | 30 | 武警部队 | |||
东华理工大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 50 | 50 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
山东信息职业技术学院 | 小 计 | 23 | 13 | 10 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 8 | 4 | 4 | 陆军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 2 | 陆军 | ||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 2 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
山东交通职业学院 | 小 计 | 13 | 13 | ||||
500301 | 航海技术 | 5 | 5 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
500303 | 轮机工程技术 | 8 | 8 | 水面舰艇人员 | 海军 | ||
潍坊工程职业学院 | 小 计 | 16 | 10 | 6 | |||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 陆军 | |||
510205 | 大数据技术 | 6 | 6 | 火箭军 | |||
潍坊科技学院 | 小 计 | 13 | 7 | 6 | |||
460306 | 电气自动化技术 | 8 | 4 | 4 | 火箭军 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 女军士物理1、历史1 | 火箭军 | |
滨州职业学院 | 小 计 | 13 | 7 | 6 | |||
500301 | 航海技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
470204 | 石油化工技术 | 8 | 4 | 4 | 空军 | ||
泰山职业技术学院 | 小 计 | 14 | 9 | 5 | |||
460305 | 工业机器人技术 | 8 | 5 | 3 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
510201 | 计算机应用技术 | 6 | 4 | 2 | 信息支援部队 | ||
威海职业学院 | 小 计 | 20 | 8 | 12 | |||
500301 | 航海技术 | 10 | 4 | 6 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 2 | 3 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
510301 | 现代通信技术 | 5 | 2 | 3 | 武警部队 | ||
河南交通职业技术学院 | 小 计 | 23 | 20 | 3 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 7 | 4 | 3 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
500206 | 道路养护与管理 | 5 | 5 | 空军 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 5 | 空军 | |||
500203 | 智能工程机械运用技术 | 6 | 6 | 火箭军 | |||
湖北交通职业技术学院 | 小 计 | 20 | 9 | 11 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 8 | 4 | 4 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | 5 | 2 | 3 | 空军 | ||
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 4 | 武警部队 | ||
武汉交通职业学院 | 小 计 | 33 | 21 | 12 | |||
500308 | 船舶电子电气技术 | 8 | 6 | 2 | 水面舰艇人员 | 陆军 | |
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 军事航天部队 | ||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 2 | 军事航天部队 | ||
530802 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 2 | 联勤保障部队 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 联勤保障部队 | ||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
武汉船舶职业技术学院 | 小 计 | 24 | 13 | 11 | |||
500303 | 轮机工程技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
460306 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 2 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
500308 | 船舶电子电气技术 | 7 | 4 | 3 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
500303 | 轮机工程技术 | 7 | 3 | 4 | 水面舰艇人员 | 武警部队 | |
武昌职业学院 | 小 计 | 61 | 38 | 23 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 2 | 陆军 | ||
510301 | 现代通信技术 | 10 | 7 | 3 | 女军士物理3、历史1 | 陆军 | |
460609 | 无人机应用技术 | 11 | 7 | 4 | 陆军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 7 | 4 | 3 | 水面舰艇人员 | 海军 | |
510101 | 电子信息工程技术 | 8 | 5 | 3 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
武昌职业学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5 | 3 | 2 | 网络空间 部队 | |
510301 | 现代通信技术 | 5 | 3 | 2 | 武警部队 | ||
湖南汽车工程职业学院 | 小 计 | 15 | 12 | 3 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 5 | 4 | 1 | 陆战队员 | 海军 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 4 | 1 | 火箭军 | ||
500211 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 4 | 1 | 信息支援 部队 | ||
湖南国防工业职业技术学院 | 小 计 | 25 | 17 | 8 | |||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
510202 | 计算机网络技术 | 8 | 8 | 陆军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 7 | 7 | 陆军 | |||
510103 | 应用电子技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
湖南体育职业学院 | 小 计 | 14 | 7 | 7 | |||
570303 | 运动训练 | 6 | 3 | 3 | 火箭军 | ||
570303 | 运动训练 | 8 | 4 | 4 | 武警部队 | ||
长沙航空职业技术学院 | 小 计 | 45 | 32 | 13 | |||
460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 4 | 1 | 陆军 | ||
500412 | 通用航空器维修 | 5 | 4 | 1 | 陆军 | ||
460608 | 航空发动机维修技术 | 5 | 4 | 1 | 陆军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 3 | 2 | 陆军 | ||
460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 4 | 1 | 空军 | ||
500410 | 飞机电子设备维修 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 3 | 2 | 空军 | ||
460611 | 导弹维修技术 | 5 | 3 | 2 | 火箭军 | ||
460607 | 飞行器维修技术 | 5 | 4 | 1 | 武警部队 | ||
张家界航空工业职业技术学院 | 小 计 | 15 | 9 | 6 | |||
500410 | 飞机电子设备维修 | 7 | 4 | 3 | 机务兵 | 海军 | |
500409 | 飞机机电设备维修 | 8 | 5 | 3 | 空军 | ||
重庆航天职业技术学院 | 小 计 | 20 | 20 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 7 | 7 | 机务兵 | 海军 | ||
510101 | 电子信息工程技术 | 8 | 8 | 火箭军 | |||
510301 | 现代通信技术 | 5 | 5 | 网络空间 部队 | |||
四川邮电职业技术学院 | 小 计 | 15 | 15 | ||||
510301 | 现代通信技术 | 7 | 7 | 陆军 | |||
510301 | 现代通信技术 | 8 | 8 | 武警部队 | |||
成都航空职业技术学院 | 小 计 | 25 | 25 | ||||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 5 | 机务兵 | 海军 | ||
460609 | 无人机应用技术 | 10 | 10 | 空军 | |||
500412 | 通用航空器维修 | 10 | 10 | 武警部队 | |||
西安航空职业技术学院 | 小 计 | 13 | 13 | ||||
460309 | 液压与气动技术 | 8 | 8 | 空军 | |||
460609 | 无人机应用技术 | 5 | 5 | 火箭军 | |||
兰州资源环境职业技术大学 | 小 计 | 15 | 15 | ||||
460306 | 电气自动化技术 | 5 | 5 | 陆军 | |||
420703 | 应用气象技术 | 5 | 5 | 机务兵 | 海军 | ||
460301 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 火箭军 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣