民办大学学费关于江西软件职业技术大学2023年学费等收费标准的公示
江西软件职业技术大学2023年本科招生专业学费 | ||||||
序号 | 层次 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/学年/生) | 备注 |
1 | 本科 | 软件工程学院 | 软件工程技术 | 4 | 25300 | |
2 | 本科 | 软件工程学院 | 大数据工程技术 | 4 | 25300 | |
3 | 本科 | 网络工程学院 | 网络工程技术 | 4 | 25300 | |
4 | 本科 | 网络工程学院 | 信息安全与管理 | 4 | 25300 | |
5 | 本科 | 网络工程学院 | 现代通信工程 | 4 | 25300 | |
6 | 本科 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 4 | 25300 | |
7 | 本科 | 经济管理学院 | 电子商务 | 4 | 25300 | |
8 | 本科 | 经济管理学院 | 应用英语 | 4 | 25300 | |
9 | 本科 | VR与艺术学院 | 虚拟现实技术 | 4 | 25300 | |
10 | 本科 | VR与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 28000 | |
11 | 本科 | VR与艺术学院 | 环境艺术设计 | 4 | 28000 | |
12 | 本科 | 区块链学院 | 区块链技术 | 4 | 36000 | |
13 | 本科 | 新媒体学院 | 网络与新媒体 | 4 | 25300 | |
14 | 本科 | 智能科技学院 | 导航工程技术 | 4 | 25300 | |
15 | 本科 | 智能科技学院 | 智能控制技术 | 4 | 25300 | |
16 | 本科 | 网络工程学院 | 物联网工程技术 | 4 | 25300 | 新增 |
17 | 本科 | 经济管理学院 | 大数据与审计 | 4 | 25300 | 新增 |
18 | 本科 | 区块链学院 | 金融科技应用 | 4 | 25300 | 新增 |
19 | 本科 | 新媒体学院 | 影视编导 | 4 | 28000 | 新增 |
20 | 本科 | 智能科技学院 | 人工智能工程技术 | 4 | 25300 | 新增 |
江西软件职业技术大学2023年专科招生专业学费 | ||||||
序号 | 层次 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/学年/生) | 备注 |
1 | 专科 | 信息技术学院 | 软件技术 (WEB软件设计) | 3 | 13800 | |
2 | 专科 | 信息技术学院 | 软件技术 (UI设计) | 3 | 13800 | |
3 | 专科 | 信息技术学院 | 大数据技术 | 3 | 13800 | |
4 | 专科 | 网络工程学院 | 计算机网络技术 | 3 | 13800 | |
5 | 专科 | 网络工程学院 | 信息安全技术应用 | 3 | 13800 | |
6 | 专科 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 3 | 13800 | |
7 | 专科 | 经济管理学院 | 电子商务 | 3 | 13800 | |
8 | 专科 | 经济管理学院 | 学前教育 | 3 | 13800 | |
9 | 专科 | VR与艺术学院 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 13800 | |
10 | 专科 | VR与艺术学院 | 动漫制作技术 | 3 | 13800 | |
11 | 专科 | VR与艺术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 13800 | |
12 | 专科 | VR与艺术学院 | 广告艺术设计 | 3 | 13800 | |
13 | 专科 | VR与艺术学院 | 数字媒体技术 | 3 | 13800 | |
14 | 专科 | 智能科技学院 | 人工智能技术应用 | 3 | 13800 | |
15 | 专科 | 智能科技学院 | 无人机应用技术 | 3 | 13800 | |
16 | 专科 | 信息技术学院 | 软件技术 (软件测试技术) | 3 | 13800 | |
17 | 专科 | 智能科技学院 | 工业机器人技术 | 3 | 14800 | |
18 | 专科 | VR与艺术学院 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 14800 | |
19 | 专科 | 区块链学院 | 区块链技术应用 | 3 | 16000 | |
20 | 专科 | 网络工程学院 | 信息安全技术应用(渗透测试) | 3 | 16500 | |
21 | 专科 | 软件工程学院 | 云计算技术应用 | 3 | 16500 | |
22 | 专科 | 信息技术学院 | 软件技术 | 3 | 16500 | |
23 | 专科 | 信息技术学院 | 跨境电子商务 | 3 | 16500 |
注:1、住宿费:1600元-1800元/人/学年;
2、代收项目:书费600元/人/学年(按学年预收,毕业当年不缴纳,毕业清算多退少补),入学体检费70元,军训用品90元,
校服费310元,生活用品200元(代收代支费用均自愿缴纳)
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣