江西专科学校排名历年高考分数线
2022江西高考分数线汇总表 | |||||
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
江西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 509 | |
江西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 440 | |
江西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 529 | |
江西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 472 | |
江西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2022 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 105 | |
江西 | 2022 | 体育类 | 体育类(本科) | 308 | |
江西 | 2022 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | 0.00 |
2021江西高考分数线汇总表 | |||||
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 519 | |
江西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 443 | |
江西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 559 | |
江西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 496 | |
江西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2021 | 体育类 | 体育类(本科) | 310 | 76.60 |
江西 | 2021 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | 60.00 |
2020江西高考分数线汇总表 | |||||
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
江西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 | |
江西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 463 | |
江西 | 2020 | 理科 | 军校军检线 | 525 | |
江西 | 2020 | 理科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 547 | |
江西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 488 | |
江西 | 2020 | 文科 | 军校军检线 | 537 | |
江西 | 2020 | 文科 | 专科批 | 150 | |
江西 | 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 324 | |
江西 | 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科)-含三校生 | 105 | |
江西所有本科大学名单一览表(45所) | |||||
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
2 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
3 | 东华理工大学 | 江西 | 抚州 | 本科 | 公办 |
4 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
5 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 景德镇 | 本科 | 公办 |
7 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
8 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
9 | 赣南医学院 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
10 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
11 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 本科 | 公办 |
12 | 宜春学院 | 江西 | 宜春 | 本科 | 公办 |
13 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
14 | 井冈山大学 | 江西 | 吉安 | 本科 | 公办 |
15 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
16 | 景德镇学院 | 江西 | 景德镇 | 本科 | 公办 |
17 | 萍乡学院 | 江西 | 萍乡 | 本科 | 公办 |
18 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
19 | 南昌工程学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
20 | 江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
21 | 新余学院 | 江西 | 新余 | 本科 | 公办 |
22 | 九江学院 | 江西 | 九江 | 本科 | 公办 |
23 | 赣东学院 | 江西 | 抚州 | 本科 | 公办 |
24 | 赣南科技学院 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
25 | 南昌医学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
26 | 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
27 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
28 | 江西科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
29 | 江西工程学院 | 江西 | 新余 | 本科 | 民办 |
30 | 南昌理工学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
31 | 江西应用科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
32 | 江西服装学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
33 | 南昌职业大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
34 | 南昌工学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
35 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
36 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 九江 | 本科 | 民办 |
37 | 南昌交通学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
38 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
39 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 景德镇 | 本科 | 民办 |
40 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
41 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
42 | 赣南师范大学科技学院 | 江西 | 赣州 | 本科 | 民办 |
43 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
44 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
45 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣