国际本科-出国留学参考申请 江西高考
高考志愿 全球填报,百分百圆名校梦
全球志愿填报优势:
★量身定制,量体裁衣,高考留学双保险
★落榜生可翻身逆袭,升读 985/211层次海外名校
★工薪阶层可选,国内三本院校的学习生活成本读世界名校
★无需高考成绩填报,确保至少录取一所海外名校
部分院校推荐
诺奖大国匈牙利
本硕连读含金量更高,性价比超赞 本硕连读录取通知书,你值得拥有 (建筑类专业本硕连
读、医学类专业本博连读)
推荐指数★★★★★
马来西亚、韩国 工薪首选,性价比高,无需高考,回国享统招生待遇,可考公考研 推荐指数★★★★★ | ||||||||||||
学校名称 | 所属国家 | 全球排名 | 同等中国高校 | 学费 (人民币/年) | ||||||||
马来亚大学 | 马来西亚 | 70 | 中国科技大学 94 香港理工大学 65 | 2.5 万左右 | ||||||||
博特拉大学 | 马来西亚 | 123 | 南京大学 133 | 2.5 万左右 | ||||||||
马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 143 | 南京大学 133 武汉大学 194 | 2.5 万左右 | ||||||||
思特雅大学 | 马来西亚 | 284 | 西安交通大学 302 | 3.5-5 万 | ||||||||
北方大学 | 马来西亚 | 511 | 中南大学 521 中国地质大学 521 | 1.1-1.7 万 | ||||||||
庆熙大学 | 韩国 | 270 | 西安交通大学 302 | 4-5.6 万 | ||||||||
弘益大学 | 韩国 | 410 (亚洲排 名) | 西安大学 390 (亚洲排名) 中南财经政法大学 390(亚洲排名) | 4-6 万 | ||||||||
檀国大学 | 韩国 | 751 | 暨南大学 751 兰州大学 751 | 4.2-6.8 万 | ||||||||
中央大学 | 韩国 | 392 | 山东大学 396 四川大学 406 | 4.6-6.2 万 | ||||||||
新罗大学 | 韩国 | 551 (亚洲排 名) | 贵州大学 551 (亚洲排名) | 2.5-3.5 万 | ||||||||
济州国立大学 | 韩国 | 301 (亚洲排 名) | 中国药科大学 301 (亚洲排名) 香港树仁大学 301 (亚洲排名) | 2.7-3.3 万 | ||||||||
英美名校,认可度高,可高考成绩申请,亦可无高考成绩 推荐指数★★★★ | ||||||||||||
学校名称 | 所属国家 | 全球排名 | 同等中国高校 | |||||||||
澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 30 | 香港大学 21 位 复旦大学 34 位 | |||||||||
悉尼大学 | 澳大利亚 | 41 | 复旦大学 34 位 香港科技大学 40 位 | |||||||||
新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 45 | 复旦大学 34 位 香港科技大学 40 位 | |||||||||
西澳大学 | 澳大利亚 | 90 | 中国科技大学 94 位 | |||||||||
格拉斯哥大学 | 英国 | 81 | 中国科技大学 94 位 | |||||||||
利兹大学 | 英国 | 86 | 中国科技大学 94 位 | |||||||||
卡迪夫大学 | 英国 | 166 | 武汉大学 194 | |||||||||
阿伯丁大学 | 英国 | 220 | 哈尔滨工业大学 217 | |||||||||
莱斯特大学 | 英国 | 279 | 西安交通大学 302 | |||||||||
奥克兰大学 | 新西兰 | 87 | 中国科技大学 94 位 | |||||||||
奥塔哥大学 | 新西兰 | 217 | 哈尔滨工业大学 217 | |||||||||
项目适合人群: 1.未考上本科的高考生 2.未考上理想的名校的学生 3.想进入世界名校的学生,详情咨询全球志愿填报规划师 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣